期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113062676 | 大 单 | |||
113062675 | 19:36 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
113062674 | 19:30 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小 双 | 对 |
113062673 | 19:26 | 0 + 0 + 5 = 05 | 小 单 | 对 |
113062672 | 19:21 | 8 + 7 + 3 = 18 | 大 双 | 对 |
113062671 | 19:16 | 3 + 4 + 4 = 11 | 大 单 | 对 |
113062670 | 19:11 | 1 + 1 + 5 = 07 | 小 双 | 对 |
113062669 | 19:06 | 3 + 5 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
113062668 | 19:03 | 4 + 4 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
113062667 | 18:57 | 2 + 7 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
113062666 | 18:52 | 8 + 2 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
113062665 | 18:46 | 0 + 4 + 3 = 07 | 大 双 | 错 |
113062664 | 18:41 | 7 + 5 + 6 = 18 | 大 双 | 对 |
113062663 | 18:37 | 9 + 0 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
113062662 | 18:31 | 6 + 9 + 3 = 18 | 大 单 | 对 |
113062661 | 18:26 | 0 + 7 + 5 = 12 | 小 双 | 对 |
113062660 | 18:22 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
113062659 | 18:18 | 3 + 0 + 1 = 04 | 小 单 | 对 |
113062658 | 18:12 | 9 + 8 + 7 = 24 | 大 单 | 对 |
113062657 | 18:06 | 9 + 9 + 0 = 18 | 大 单 | 对 |
113062656 | 18:01 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113062675 | 20 | 大 | 双 | ||
113062674 | 06 | 小 | 双 | ||
113062673 | 05 | 小 | 单 | ||
113062672 | 18 | 大 | 双 | ||
113062671 | 11 | 小 | 单 | ||
113062670 | 07 | 小 | 单 | ||
113062669 | 10 | 小 | 双 | ||
113062668 | 10 | 小 | 双 | ||
113062667 | 18 | 大 | 双 | ||
113062666 | 12 | 小 | 双 | ||
113062665 | 07 | 小 | 单 | ||
113062664 | 18 | 大 | 双 | ||
113062663 | 10 | 小 | 双 | ||
113062662 | 18 | 大 | 双 | ||
113062661 | 12 | 小 | 双 | ||
113062660 | 13 | 小 | 单 | ||
113062659 | 04 | 小 | 双 | ||
113062658 | 24 | 大 | 双 | ||
113062657 | 18 | 大 | 双 | ||
113062656 | 12 | 小 | 双 | ||
113062655 | 10 | 小 | 双 | ||
113062654 | 15 | 大 | 单 | ||
113062653 | 16 | 大 | 双 | ||
113062652 | 01 | 小 | 单 | ||
113062651 | 12 | 小 | 双 | ||
113062650 | 15 | 大 | 单 | ||
113062649 | 21 | 大 | 单 | ||
113062648 | 21 | 大 | 单 | ||
113062647 | 15 | 大 | 单 | ||
113062646 | 14 | 大 | 双 | ||
113062645 | 19 | 大 | 单 | ||
113062644 | 10 | 小 | 双 | ||
113062643 | 07 | 小 | 单 | ||
113062642 | 12 | 小 | 双 | ||
113062641 | 24 | 大 | 双 | ||
113062640 | 23 | 大 | 单 | ||
113062639 | 14 | 大 | 双 | ||
113062638 | 21 | 大 | 单 | ||
113062637 | 09 | 小 | 单 | ||
113062636 | 12 | 小 | 双 | ||
113062635 | 18 | 大 | 双 | ||
113062634 | 11 | 小 | 单 | ||
113062633 | 08 | 小 | 双 | ||
113062632 | 17 | 大 | 单 | ||
113062631 | 16 | 大 | 双 | ||
113062630 | 17 | 大 | 单 | ||
113062629 | 18 | 大 | 双 | ||
113062628 | 10 | 小 | 双 | ||
113062627 | 08 | 小 | 双 | ||
113062626 | 14 | 大 | 双 |
50期内,20共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出 |