期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058422 | 大 双 | |||
113058421 | 20:21 | 1 + 9 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
113058420 | 20:16 | 5 + 9 + 6 = 20 | 大 单 | 对 |
113058419 | 20:11 | 0 + 8 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
113058418 | 20:06 | 0 + 4 + 3 = 07 | 大 单 | 对 |
113058417 | 20:01 | 8 + 0 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
113058416 | 19:57 | 6 + 8 + 7 = 21 | 小 双 | 错 |
113058415 | 19:52 | 3 + 8 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
113058414 | 19:46 | 3 + 6 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
113058413 | 19:42 | 0 + 6 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
113058412 | 19:37 | 7 + 4 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
113058411 | 19:31 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 双 | 对 |
113058410 | 19:27 | 9 + 2 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
113058409 | 19:22 | 1 + 6 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
113058408 | 19:16 | 8 + 2 + 0 = 10 | 大 单 | 错 |
113058407 | 19:12 | 2 + 2 + 5 = 09 | 小 单 | 对 |
113058406 | 19:06 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
113058405 | 19:01 | 9 + 7 + 6 = 22 | 小 单 | 错 |
113058404 | 18:56 | 3 + 8 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
113058403 | 18:51 | 7 + 4 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
113058402 | 18:47 | 1 + 1 + 4 = 06 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058421 | 19 | 大 | 单 | ||
113058420 | 20 | 大 | 双 | ||
113058419 | 15 | 大 | 单 | ||
113058418 | 07 | 小 | 单 | ||
113058417 | 14 | 大 | 双 | ||
113058416 | 21 | 大 | 单 | ||
113058415 | 14 | 大 | 双 | ||
113058414 | 15 | 大 | 单 | ||
113058413 | 09 | 小 | 单 | ||
113058412 | 12 | 小 | 双 | ||
113058411 | 19 | 大 | 单 | ||
113058410 | 19 | 大 | 单 | ||
113058409 | 16 | 大 | 双 | ||
113058408 | 10 | 小 | 双 | ||
113058407 | 09 | 小 | 单 | ||
113058406 | 08 | 小 | 双 | ||
113058405 | 22 | 大 | 双 | ||
113058404 | 14 | 大 | 双 | ||
113058403 | 12 | 小 | 双 | ||
113058402 | 06 | 小 | 双 | ||
113058401 | 19 | 大 | 单 | ||
113058400 | 15 | 大 | 单 | ||
113058399 | 07 | 小 | 单 | ||
113058398 | 15 | 大 | 单 | ||
113058397 | 07 | 小 | 单 | ||
113058396 | 09 | 小 | 单 | ||
113058395 | 13 | 小 | 单 | ||
113058394 | 14 | 大 | 双 | ||
113058393 | 09 | 小 | 单 | ||
113058392 | 10 | 小 | 双 | ||
113058391 | 13 | 小 | 单 | ||
113058390 | 11 | 小 | 单 | ||
113058389 | 15 | 大 | 单 | ||
113058388 | 22 | 大 | 双 | ||
113058387 | 15 | 大 | 单 | ||
113058386 | 13 | 小 | 单 | ||
113058385 | 18 | 大 | 双 | ||
113058384 | 17 | 大 | 单 | ||
113058383 | 10 | 小 | 双 | ||
113058382 | 12 | 小 | 双 | ||
113058381 | 08 | 小 | 双 | ||
113058380 | 15 | 大 | 单 | ||
113058379 | 19 | 大 | 单 | ||
113058378 | 11 | 小 | 单 | ||
113058377 | 14 | 大 | 双 | ||
113058376 | 14 | 大 | 双 | ||
113058375 | 10 | 小 | 双 | ||
113058374 | 15 | 大 | 单 | ||
113058373 | 26 | 大 | 双 | ||
113058372 | 08 | 小 | 双 |
50期内,19共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出12 19 06 15 |