期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058401 | 大 单 | |||
113058400 | 18:36 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 单 | 对 |
113058399 | 18:32 | 0 + 6 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
113058398 | 18:27 | 5 + 8 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
113058397 | 18:23 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
113058396 | 18:16 | 0 + 8 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
113058395 | 18:11 | 9 + 2 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
113058394 | 18:06 | 3 + 4 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
113058393 | 18:01 | 1 + 6 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
113058392 | 17:57 | 0 + 1 + 9 = 10 | 小 单 | 对 |
113058391 | 17:52 | 8 + 2 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
113058390 | 17:46 | 0 + 7 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
113058389 | 17:42 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 单 | 对 |
113058388 | 17:37 | 9 + 8 + 5 = 22 | 小 双 | 对 |
113058387 | 17:32 | 6 + 2 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
113058386 | 17:25 | 3 + 7 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
113058385 | 17:21 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 单 | 对 |
113058384 | 17:16 | 7 + 2 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
113058383 | 17:11 | 0 + 3 + 7 = 10 | 大 单 | 错 |
113058382 | 17:06 | 2 + 7 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
113058381 | 17:02 | 1 + 0 + 7 = 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058400 | 15 | 大 | 单 | ||
113058399 | 07 | 小 | 单 | ||
113058398 | 15 | 大 | 单 | ||
113058397 | 07 | 小 | 单 | ||
113058396 | 09 | 小 | 单 | ||
113058395 | 13 | 小 | 单 | ||
113058394 | 14 | 大 | 双 | ||
113058393 | 09 | 小 | 单 | ||
113058392 | 10 | 小 | 双 | ||
113058391 | 13 | 小 | 单 | ||
113058390 | 11 | 小 | 单 | ||
113058389 | 15 | 大 | 单 | ||
113058388 | 22 | 大 | 双 | ||
113058387 | 15 | 大 | 单 | ||
113058386 | 13 | 小 | 单 | ||
113058385 | 18 | 大 | 双 | ||
113058384 | 17 | 大 | 单 | ||
113058383 | 10 | 小 | 双 | ||
113058382 | 12 | 小 | 双 | ||
113058381 | 08 | 小 | 双 | ||
113058380 | 15 | 大 | 单 | ||
113058379 | 19 | 大 | 单 | ||
113058378 | 11 | 小 | 单 | ||
113058377 | 14 | 大 | 双 | ||
113058376 | 14 | 大 | 双 | ||
113058375 | 10 | 小 | 双 | ||
113058374 | 15 | 大 | 单 | ||
113058373 | 26 | 大 | 双 | ||
113058372 | 08 | 小 | 双 | ||
113058371 | 16 | 大 | 双 | ||
113058370 | 17 | 大 | 单 | ||
113058369 | 11 | 小 | 单 | ||
113058368 | 08 | 小 | 双 | ||
113058367 | 16 | 大 | 双 | ||
113058366 | 22 | 大 | 双 | ||
113058365 | 23 | 大 | 单 | ||
113058364 | 07 | 小 | 单 | ||
113058363 | 13 | 小 | 单 | ||
113058362 | 15 | 大 | 单 | ||
113058361 | 15 | 大 | 单 | ||
113058360 | 23 | 大 | 单 | ||
113058359 | 17 | 大 | 单 | ||
113058358 | 13 | 小 | 单 | ||
113058357 | 15 | 大 | 单 | ||
113058356 | 07 | 小 | 单 | ||
113058355 | 15 | 大 | 单 | ||
113058354 | 12 | 小 | 双 | ||
113058353 | 07 | 小 | 单 | ||
113058352 | 05 | 小 | 单 | ||
113058351 | 08 | 小 | 双 |
50期内,15共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出07 11 22 08 10 13 15 13 07 |