期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058411 | 大 双 | |||
113058410 | 19:27 | 9 + 2 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
113058409 | 19:22 | 1 + 6 + 9 = 16 | 小 双 | 对 |
113058408 | 19:16 | 8 + 2 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
113058407 | 19:12 | 2 + 2 + 5 = 09 | 小 单 | 对 |
113058406 | 19:06 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
113058405 | 19:01 | 9 + 7 + 6 = 22 | 小 单 | 错 |
113058404 | 18:56 | 3 + 8 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
113058403 | 18:51 | 7 + 4 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
113058402 | 18:47 | 1 + 1 + 4 = 06 | 大 双 | 对 |
113058401 | 18:42 | 2 + 9 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
113058400 | 18:36 | 6 + 0 + 9 = 15 | 小 双 | 错 |
113058399 | 18:32 | 0 + 6 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
113058398 | 18:27 | 5 + 8 + 2 = 15 | 小 单 | 对 |
113058397 | 18:23 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
113058396 | 18:16 | 0 + 8 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
113058395 | 18:11 | 9 + 2 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
113058394 | 18:06 | 3 + 4 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
113058393 | 18:01 | 1 + 6 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
113058392 | 17:57 | 0 + 1 + 9 = 10 | 大 双 | 对 |
113058391 | 17:52 | 8 + 2 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058410 | 19 | 大 | 单 | ||
113058409 | 16 | 大 | 双 | ||
113058408 | 10 | 小 | 双 | ||
113058407 | 09 | 小 | 单 | ||
113058406 | 08 | 小 | 双 | ||
113058405 | 22 | 大 | 双 | ||
113058404 | 14 | 大 | 双 | ||
113058403 | 12 | 小 | 双 | ||
113058402 | 06 | 小 | 双 | ||
113058401 | 19 | 大 | 单 | ||
113058400 | 15 | 大 | 单 | ||
113058399 | 07 | 小 | 单 | ||
113058398 | 15 | 大 | 单 | ||
113058397 | 07 | 小 | 单 | ||
113058396 | 09 | 小 | 单 | ||
113058395 | 13 | 小 | 单 | ||
113058394 | 14 | 大 | 双 | ||
113058393 | 09 | 小 | 单 | ||
113058392 | 10 | 小 | 双 | ||
113058391 | 13 | 小 | 单 | ||
113058390 | 11 | 小 | 单 | ||
113058389 | 15 | 大 | 单 | ||
113058388 | 22 | 大 | 双 | ||
113058387 | 15 | 大 | 单 | ||
113058386 | 13 | 小 | 单 | ||
113058385 | 18 | 大 | 双 | ||
113058384 | 17 | 大 | 单 | ||
113058383 | 10 | 小 | 双 | ||
113058382 | 12 | 小 | 双 | ||
113058381 | 08 | 小 | 双 | ||
113058380 | 15 | 大 | 单 | ||
113058379 | 19 | 大 | 单 | ||
113058378 | 11 | 小 | 单 | ||
113058377 | 14 | 大 | 双 | ||
113058376 | 14 | 大 | 双 | ||
113058375 | 10 | 小 | 双 | ||
113058374 | 15 | 大 | 单 | ||
113058373 | 26 | 大 | 双 | ||
113058372 | 08 | 小 | 双 | ||
113058371 | 16 | 大 | 双 | ||
113058370 | 17 | 大 | 单 | ||
113058369 | 11 | 小 | 单 | ||
113058368 | 08 | 小 | 双 | ||
113058367 | 16 | 大 | 双 | ||
113058366 | 22 | 大 | 双 | ||
113058365 | 23 | 大 | 单 | ||
113058364 | 07 | 小 | 单 | ||
113058363 | 13 | 小 | 单 | ||
113058362 | 15 | 大 | 单 | ||
113058361 | 15 | 大 | 单 |
50期内,19共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
19后开出06 15 |