期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113062658 | 单 | |||
113062657 | 18:06 | 9 + 9 + 0 = 18 | 单 | 错 |
113062656 | 18:01 | 9 + 0 + 3 = 12 | 双 | 对 |
113062655 | 17:56 | 8 + 1 + 1 = 10 | 双 | 对 |
113062654 | 17:51 | 5 + 4 + 6 = 15 | 双 | 错 |
113062653 | 17:46 | 0 + 7 + 9 = 16 | 单 | 错 |
113062652 | 17:41 | 0 + 1 + 0 = 01 | 双 | 错 |
113062651 | 17:37 | 0 + 3 + 9 = 12 | 双 | 对 |
113062650 | 17:32 | 5 + 5 + 5 = 15 | 双 | 错 |
113062649 | 17:27 | 5 + 8 + 8 = 21 | 双 | 错 |
113062648 | 17:22 | 9 + 5 + 7 = 21 | 单 | 对 |
113062647 | 17:16 | 2 + 4 + 9 = 15 | 单 | 对 |
113062646 | 17:11 | 8 + 0 + 6 = 14 | 单 | 错 |
113062645 | 17:06 | 6 + 4 + 9 = 19 | 单 | 对 |
113062644 | 17:01 | 0 + 3 + 7 = 10 | 单 | 错 |
113062643 | 16:57 | 5 + 2 + 0 = 07 | 单 | 对 |
113062642 | 16:51 | 8 + 1 + 3 = 12 | 双 | 对 |
113062641 | 16:46 | 6 + 9 + 9 = 24 | 单 | 错 |
113062640 | 16:42 | 9 + 8 + 6 = 23 | 双 | 错 |
113062639 | 16:37 | 8 + 4 + 2 = 14 | 单 | 错 |
113062638 | 16:32 | 4 + 8 + 9 = 21 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113062657 | 18 | 大 | 双 | ||
113062656 | 12 | 小 | 双 | ||
113062655 | 10 | 小 | 双 | ||
113062654 | 15 | 大 | 单 | ||
113062653 | 16 | 大 | 双 | ||
113062652 | 01 | 小 | 单 | ||
113062651 | 12 | 小 | 双 | ||
113062650 | 15 | 大 | 单 | ||
113062649 | 21 | 大 | 单 | ||
113062648 | 21 | 大 | 单 | ||
113062647 | 15 | 大 | 单 | ||
113062646 | 14 | 大 | 双 | ||
113062645 | 19 | 大 | 单 | ||
113062644 | 10 | 小 | 双 | ||
113062643 | 07 | 小 | 单 | ||
113062642 | 12 | 小 | 双 | ||
113062641 | 24 | 大 | 双 | ||
113062640 | 23 | 大 | 单 | ||
113062639 | 14 | 大 | 双 | ||
113062638 | 21 | 大 | 单 | ||
113062637 | 09 | 小 | 单 | ||
113062636 | 12 | 小 | 双 | ||
113062635 | 18 | 大 | 双 | ||
113062634 | 11 | 小 | 单 | ||
113062633 | 08 | 小 | 双 | ||
113062632 | 17 | 大 | 单 | ||
113062631 | 16 | 大 | 双 | ||
113062630 | 17 | 大 | 单 | ||
113062629 | 18 | 大 | 双 | ||
113062628 | 10 | 小 | 双 | ||
113062627 | 08 | 小 | 双 | ||
113062626 | 14 | 大 | 双 | ||
113062625 | 16 | 大 | 双 | ||
113062624 | 11 | 小 | 单 | ||
113062623 | 10 | 小 | 双 | ||
113062622 | 11 | 小 | 单 | ||
113062621 | 13 | 小 | 单 | ||
113062620 | 14 | 大 | 双 | ||
113062619 | 16 | 大 | 双 | ||
113062618 | 17 | 大 | 单 | ||
113062617 | 08 | 小 | 双 | ||
113062616 | 13 | 小 | 单 | ||
113062615 | 05 | 小 | 单 | ||
113062614 | 14 | 大 | 双 | ||
113062613 | 05 | 小 | 单 | ||
113062612 | 23 | 大 | 单 | ||
113062611 | 16 | 大 | 双 | ||
113062610 | 12 | 小 | 双 | ||
113062609 | 16 | 大 | 双 | ||
113062608 | 18 | 大 | 双 |
50期内,18共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出12 17 16 |