期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3186998 | 小 | |||
3186997 | 01:58 | 7+8+2=17 | 大 | 对 |
3186996 | 01:54 | 8+5+4=17 | 大 | 对 |
3186995 | 01:51 | 3+6+5=14 | 小 | 错 |
3186994 | 01:47 | 3+0+0=03 | 小 | 对 |
3186993 | 01:44 | 5+3+2=10 | 大 | 错 |
3186992 | 01:40 | 8+5+7=20 | 小 | 错 |
3186991 | 01:37 | 6+2+0=08 | 大 | 错 |
3186990 | 01:33 | 1+6+2=09 | 小 | 对 |
3186989 | 01:30 | 1+4+8=13 | 大 | 错 |
3186988 | 01:26 | 1+4+7=12 | 大 | 错 |
3186987 | 01:23 | 5+7+4=16 | 大 | 对 |
3186986 | 01:19 | 5+1+8=14 | 大 | 对 |
3186985 | 01:16 | 0+5+6=11 | 小 | 对 |
3186984 | 01:12 | 9+5+7=21 | 大 | 对 |
3186983 | 01:09 | 3+8+6=17 | 小 | 错 |
3186982 | 01:05 | 0+7+3=10 | 大 | 错 |
3186981 | 01:02 | 4+2+9=15 | 大 | 对 |
3186980 | 00:58 | 2+2+7=11 | 大 | 错 |
3186979 | 00:55 | 1+9+0=10 | 大 | 错 |
3186978 | 00:51 | 0+4+4=08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3186997 | 17 | 大 | 单 | ||
3186996 | 17 | 大 | 单 | ||
3186995 | 14 | 大 | 双 | ||
3186994 | 03 | 小 | 单 | ||
3186993 | 10 | 小 | 双 | ||
3186992 | 20 | 大 | 双 | ||
3186991 | 08 | 小 | 双 | ||
3186990 | 09 | 小 | 单 | ||
3186989 | 13 | 小 | 单 | ||
3186988 | 12 | 小 | 双 | ||
3186987 | 16 | 大 | 双 | ||
3186986 | 14 | 大 | 双 | ||
3186985 | 11 | 小 | 单 | ||
3186984 | 21 | 大 | 单 | ||
3186983 | 17 | 大 | 单 | ||
3186982 | 10 | 小 | 双 | ||
3186981 | 15 | 大 | 单 | ||
3186980 | 11 | 小 | 单 | ||
3186979 | 10 | 小 | 双 | ||
3186978 | 08 | 小 | 双 | ||
3186977 | 15 | 大 | 单 | ||
3186976 | 21 | 大 | 单 | ||
3186975 | 16 | 大 | 双 | ||
3186974 | 09 | 小 | 单 | ||
3186973 | 19 | 大 | 单 | ||
3186972 | 23 | 大 | 单 | ||
3186971 | 17 | 大 | 单 | ||
3186970 | 13 | 小 | 单 | ||
3186969 | 06 | 小 | 双 | ||
3186968 | 12 | 小 | 双 | ||
3186967 | 15 | 大 | 单 | ||
3186966 | 15 | 大 | 单 | ||
3186965 | 07 | 小 | 单 | ||
3186964 | 23 | 大 | 单 | ||
3186963 | 13 | 小 | 单 | ||
3186962 | 11 | 小 | 单 | ||
3186961 | 13 | 小 | 单 | ||
3186960 | 08 | 小 | 双 | ||
3186959 | 09 | 小 | 单 | ||
3186958 | 16 | 大 | 双 | ||
3186957 | 04 | 小 | 双 | ||
3186956 | 13 | 小 | 单 | ||
3186955 | 14 | 大 | 双 | ||
3186954 | 18 | 大 | 双 | ||
3186953 | 20 | 大 | 双 | ||
3186952 | 11 | 小 | 单 | ||
3186951 | 12 | 小 | 双 | ||
3186950 | 22 | 大 | 双 | ||
3186949 | 06 | 小 | 双 | ||
3186948 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出17 21 23 18 13 05 11 08 22 10 |