期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3200573 | 单 | |||
3200572 | 20:32 | 5+8+3=16 | 单 | 错 |
3200571 | 20:29 | 4+9+0=13 | 双 | 错 |
3200570 | 20:25 | 2+0+0=02 | 双 | 对 |
3200569 | 20:22 | 5+5+2=12 | 单 | 错 |
3200568 | 20:18 | 8+8+3=19 | 单 | 对 |
3200567 | 20:15 | 5+6+5=16 | 双 | 对 |
3200566 | 20:11 | 2+2+4=08 | 双 | 对 |
3200565 | 20:08 | 5+6+7=18 | 单 | 错 |
3200564 | 20:04 | 4+6+6=16 | 单 | 错 |
3200563 | 20:01 | 8+7+5=20 | 双 | 对 |
3200562 | 19:57 | 9+4+0=13 | 单 | 对 |
3200561 | 19:54 | 1+3+1=05 | 双 | 错 |
3200560 | 19:50 | 1+3+6=10 | 单 | 错 |
3200559 | 19:47 | 6+2+0=08 | 单 | 错 |
3200558 | 19:43 | 8+1+1=10 | 单 | 错 |
3200557 | 19:40 | 3+4+9=16 | 双 | 对 |
3200556 | 19:36 | 1+7+9=17 | 单 | 对 |
3200555 | 19:00 | 3+8+9=20 | 单 | 错 |
3200554 | 18:56 | 4+8+2=14 | 单 | 错 |
3200553 | 18:53 | 2+4+7=13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200572 | 16 | 大 | 双 | ||
3200571 | 13 | 小 | 单 | ||
3200570 | 02 | 小 | 双 | ||
3200569 | 12 | 小 | 双 | ||
3200568 | 19 | 大 | 单 | ||
3200567 | 16 | 大 | 双 | ||
3200566 | 08 | 小 | 双 | ||
3200565 | 18 | 大 | 双 | ||
3200564 | 16 | 大 | 双 | ||
3200563 | 20 | 大 | 双 | ||
3200562 | 13 | 小 | 单 | ||
3200561 | 05 | 小 | 单 | ||
3200560 | 10 | 小 | 双 | ||
3200559 | 08 | 小 | 双 | ||
3200558 | 10 | 小 | 双 | ||
3200557 | 16 | 大 | 双 | ||
3200556 | 17 | 大 | 单 | ||
3200555 | 20 | 大 | 双 | ||
3200554 | 14 | 大 | 双 | ||
3200553 | 13 | 小 | 单 | ||
3200552 | 12 | 小 | 双 | ||
3200551 | 17 | 大 | 单 | ||
3200550 | 14 | 大 | 双 | ||
3200549 | 06 | 小 | 双 | ||
3200548 | 07 | 小 | 单 | ||
3200547 | 10 | 小 | 双 | ||
3200546 | 09 | 小 | 单 | ||
3200545 | 05 | 小 | 单 | ||
3200544 | 14 | 大 | 双 | ||
3200543 | 10 | 小 | 双 | ||
3200542 | 14 | 大 | 双 | ||
3200541 | 11 | 小 | 单 | ||
3200540 | 11 | 小 | 单 | ||
3200539 | 17 | 大 | 单 | ||
3200538 | 19 | 大 | 单 | ||
3200537 | 10 | 小 | 双 | ||
3200536 | 05 | 小 | 单 | ||
3200535 | 06 | 小 | 双 | ||
3200534 | 20 | 大 | 双 | ||
3200533 | 10 | 小 | 双 | ||
3200532 | 23 | 大 | 单 | ||
3200531 | 13 | 小 | 单 | ||
3200530 | 15 | 大 | 单 | ||
3200529 | 13 | 小 | 单 | ||
3200528 | 13 | 小 | 单 | ||
3200527 | 15 | 大 | 单 | ||
3200526 | 12 | 小 | 双 | ||
3200525 | 15 | 大 | 单 | ||
3200524 | 13 | 小 | 单 | ||
3200523 | 25 | 大 | 单 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出19 18 10 15 12 04 08 26 15 17 |