期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3208989 | 小 | |||
3208988 | 19:28 | 7+8+2=17 | 小 | 错 |
3208987 | 19:25 | 6+7+6=19 | 大 | 对 |
3208986 | 19:21 | 1+9+1=11 | 小 | 对 |
3208985 | 19:18 | 3+0+0=03 | 大 | 错 |
3208984 | 19:14 | 6+1+8=15 | 大 | 对 |
3208983 | 19:11 | 2+2+4=08 | 大 | 错 |
3208982 | 19:07 | 0+4+8=12 | 小 | 对 |
3208981 | 19:04 | 4+3+5=12 | 大 | 错 |
3208980 | 19:00 | 4+8+9=21 | 小 | 错 |
3208979 | 18:57 | 0+1+1=02 | 小 | 对 |
3208978 | 18:53 | 4+4+5=13 | 大 | 错 |
3208977 | 18:50 | 0+7+6=13 | 大 | 错 |
3208976 | 18:46 | 4+9+4=17 | 大 | 对 |
3208975 | 18:43 | 7+5+9=21 | 大 | 对 |
3208974 | 18:39 | 4+3+6=13 | 小 | 对 |
3208973 | 18:36 | 9+7+3=19 | 小 | 错 |
3208972 | 18:32 | 9+7+8=24 | 小 | 错 |
3208971 | 18:29 | 5+4+2=11 | 大 | 错 |
3208970 | 18:25 | 2+3+4=09 | 小 | 对 |
3208969 | 18:22 | 3+2+0=05 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3208988 | 17 | 大 | 单 | ||
3208987 | 19 | 大 | 单 | ||
3208986 | 11 | 小 | 单 | ||
3208985 | 03 | 小 | 单 | ||
3208984 | 15 | 大 | 单 | ||
3208983 | 08 | 小 | 双 | ||
3208982 | 12 | 小 | 双 | ||
3208981 | 12 | 小 | 双 | ||
3208980 | 21 | 大 | 单 | ||
3208979 | 02 | 小 | 双 | ||
3208978 | 13 | 小 | 单 | ||
3208977 | 13 | 小 | 单 | ||
3208976 | 17 | 大 | 单 | ||
3208975 | 21 | 大 | 单 | ||
3208974 | 13 | 小 | 单 | ||
3208973 | 19 | 大 | 单 | ||
3208972 | 24 | 大 | 双 | ||
3208971 | 11 | 小 | 单 | ||
3208970 | 09 | 小 | 单 | ||
3208969 | 05 | 小 | 单 | ||
3208968 | 14 | 大 | 双 | ||
3208967 | 13 | 小 | 单 | ||
3208966 | 11 | 小 | 单 | ||
3208965 | 09 | 小 | 单 | ||
3208964 | 12 | 小 | 双 | ||
3208963 | 11 | 小 | 单 | ||
3208962 | 05 | 小 | 单 | ||
3208961 | 10 | 小 | 双 | ||
3208960 | 20 | 大 | 双 | ||
3208959 | 15 | 大 | 单 | ||
3208958 | 12 | 小 | 双 | ||
3208957 | 20 | 大 | 双 | ||
3208956 | 14 | 大 | 双 | ||
3208955 | 20 | 大 | 双 | ||
3208954 | 15 | 大 | 单 | ||
3208953 | 21 | 大 | 单 | ||
3208952 | 10 | 小 | 双 | ||
3208951 | 11 | 小 | 单 | ||
3208950 | 16 | 大 | 双 | ||
3208949 | 12 | 小 | 双 | ||
3208948 | 18 | 大 | 双 | ||
3208947 | 19 | 大 | 单 | ||
3208946 | 19 | 大 | 单 | ||
3208945 | 18 | 大 | 双 | ||
3208944 | 19 | 大 | 单 | ||
3208943 | 16 | 大 | 双 | ||
3208942 | 24 | 大 | 双 | ||
3208941 | 14 | 大 | 双 | ||
3208940 | 16 | 大 | 双 | ||
3208939 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出13 15 09 11 20 17 22 15 07 06 |