期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113062681 | 杀大单 | |||
113062680 | 20:01 | 8 + 4 + 4 = 16 | 杀小单 | 对 |
113062679 | 19:56 | 2 + 1 + 8 = 11 | 杀大单 | 对 |
113062678 | 19:52 | 0 + 7 + 0 = 07 | 杀大单 | 对 |
113062677 | 19:47 | 4 + 9 + 4 = 17 | 杀大单 | 错 |
113062676 | 19:42 | 0 + 1 + 1 = 02 | 杀大双 | 对 |
113062675 | 19:36 | 4 + 9 + 7 = 20 | 杀小单 | 对 |
113062674 | 19:30 | 1 + 1 + 4 = 06 | 杀小单 | 对 |
113062673 | 19:26 | 0 + 0 + 5 = 05 | 杀大单 | 对 |
113062672 | 19:21 | 8 + 7 + 3 = 18 | 杀大双 | 错 |
113062671 | 19:16 | 3 + 4 + 4 = 11 | 杀大双 | 对 |
113062670 | 19:11 | 1 + 1 + 5 = 07 | 杀大单 | 对 |
113062669 | 19:06 | 3 + 5 + 2 = 10 | 杀小单 | 对 |
113062668 | 19:03 | 4 + 4 + 2 = 10 | 杀小双 | 错 |
113062667 | 18:57 | 2 + 7 + 9 = 18 | 杀大双 | 错 |
113062666 | 18:52 | 8 + 2 + 2 = 12 | 杀小单 | 对 |
113062665 | 18:46 | 0 + 4 + 3 = 07 | 杀小单 | 错 |
113062664 | 18:41 | 7 + 5 + 6 = 18 | 杀大双 | 错 |
113062663 | 18:37 | 9 + 0 + 1 = 10 | 杀小单 | 对 |
113062662 | 18:31 | 6 + 9 + 3 = 18 | 杀大单 | 对 |
113062661 | 18:26 | 0 + 7 + 5 = 12 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113062680 | 16 | 大 | 双 | ||
113062679 | 11 | 小 | 单 | ||
113062678 | 07 | 小 | 单 | ||
113062677 | 17 | 大 | 单 | ||
113062676 | 02 | 小 | 双 | ||
113062675 | 20 | 大 | 双 | ||
113062674 | 06 | 小 | 双 | ||
113062673 | 05 | 小 | 单 | ||
113062672 | 18 | 大 | 双 | ||
113062671 | 11 | 小 | 单 | ||
113062670 | 07 | 小 | 单 | ||
113062669 | 10 | 小 | 双 | ||
113062668 | 10 | 小 | 双 | ||
113062667 | 18 | 大 | 双 | ||
113062666 | 12 | 小 | 双 | ||
113062665 | 07 | 小 | 单 | ||
113062664 | 18 | 大 | 双 | ||
113062663 | 10 | 小 | 双 | ||
113062662 | 18 | 大 | 双 | ||
113062661 | 12 | 小 | 双 | ||
113062660 | 13 | 小 | 单 | ||
113062659 | 04 | 小 | 双 | ||
113062658 | 24 | 大 | 双 | ||
113062657 | 18 | 大 | 双 | ||
113062656 | 12 | 小 | 双 | ||
113062655 | 10 | 小 | 双 | ||
113062654 | 15 | 大 | 单 | ||
113062653 | 16 | 大 | 双 | ||
113062652 | 01 | 小 | 单 | ||
113062651 | 12 | 小 | 双 | ||
113062650 | 15 | 大 | 单 | ||
113062649 | 21 | 大 | 单 | ||
113062648 | 21 | 大 | 单 | ||
113062647 | 15 | 大 | 单 | ||
113062646 | 14 | 大 | 双 | ||
113062645 | 19 | 大 | 单 | ||
113062644 | 10 | 小 | 双 | ||
113062643 | 07 | 小 | 单 | ||
113062642 | 12 | 小 | 双 | ||
113062641 | 24 | 大 | 双 | ||
113062640 | 23 | 大 | 单 | ||
113062639 | 14 | 大 | 双 | ||
113062638 | 21 | 大 | 单 | ||
113062637 | 09 | 小 | 单 | ||
113062636 | 12 | 小 | 双 | ||
113062635 | 18 | 大 | 双 | ||
113062634 | 11 | 小 | 单 | ||
113062633 | 08 | 小 | 双 | ||
113062632 | 17 | 大 | 单 | ||
113062631 | 16 | 大 | 双 |
50期内,16共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
16后开出15 17 |